施設のご案内
桑の実では、ご送迎もお食事もご入浴も、ゲストの皆様のご希望に沿うように。また、「優心温笑」という考えのもと、女性には女性という同性介護で接するなど、きめ細かな対応ができるよう心がけています。私たちがめざすのは、人と人のつながりを大切にした「心」の福祉サービスです。
施設紹介
施設概要
所 在 地 | 〒395-0155 長野県飯田市三日市場2099-2 |
---|---|
事業開始 | 平成12年4月1日 |
構 造 | 鉄骨木造平屋建て 床暖房 |
建築面積 | 716.7㎡(敷地面積2,526㎡) |
営業日および営業時間 | 営業日:毎週月曜日〜金曜日 営業時間:午前8時30分〜午後5時30分 休業日:土日曜日、年末年始 |
施設内紹介


相談室 プライバシーに配慮した、木質系の相談室です。リラックスした環境で相談していただけます。

お風呂 清潔な環境でお風呂を楽しんでいただけます。リフト浴も導入しました。

休憩室 日差しがやさしく差し込む、お昼寝に最適な休憩室です。
ご利用料金
介護保険
1回の利用料金
利用時間 | 6 〜 7時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
サービス内容 | 介護料 (1回分) | 自己負担額 | |||
負担割合 1割 |
負担割合 2割 |
負担割合 3割 |
|||
介護料 | 要介護 1 | 5,810円 | 581円 | 1,162円 | 1,743円 |
要介護 2 | 6,860円 | 686円 | 1,372円 | 2,058円 | |
要介護 3 | 7,920円 | 792円 | 1,584円 | 2,376円 | |
要介護 4 | 8,970円 | 897円 | 1,794円 | 2,691円 | |
要介護 5 | 10,030円 | 1,003円 | 2,006円 | 3,009円 | |
入浴加算 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 | |
中重度者ケア体制加算 | 450円 | 45円 | 90円 | 135円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 | |
生活機能向上連携加算 | 月 2,000円 | 月 200円 | 月 400円 | 月 600円 | |
介護処遇改善加算Ⅰ | ・利用回数と加算により算定されます。 | ||||
特定介護処遇改善加算Ⅱ | ・利用回数と加算により算定されます。 | ||||
利用時間 | 7 〜 8時間 | ||||
サービス内容 | 介護料 (1回分) | 自己負担額 | |||
負担割合 1割 |
負担割合 2割 |
負担割合 3割 |
|||
介護料 | 要介護 1 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
要介護 2 | 7,730円 | 773円 | 1,546円 | 2,319円 | |
要介護 3 | 8,960円 | 896円 | 1,792円 | 2,688円 | |
要介護 4 | 10,180円 | 1,018円 | 2,036円 | 3,054円 | |
要介護 5 | 11,420円 | 1,142円 | 2,284円 | 3,426円 | |
入浴加算 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 | |
中重度者ケア体制加算 | 450円 | 45円 | 90円 | 135円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 | |
生活機能向上連携加算 | 月 2,000円 | 月 200円 | 月 400円 | 月 600円 | |
介護処遇改善加算Ⅰ | ・利用回数と加算により算定されます。 | ||||
特定介護処遇改善加算Ⅱ | ・利用回数と加算により算定されます。 |
昼食代(特別行事食)・おやつ代 | 790円 |
---|
介護保険・料金表ダウンロード

介護予防
1回の利用料金
利用時間 | 6 〜 7時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 利用回数 | 利用料 | 自己負担額 | ||
負担割合 1割 |
負担割合 2割 |
負担割合 3割 |
|||
1回利用 | 3,840円 | 384円 | 768円 | 1,152円 | |
2回利用 | 7,680円 | 768円 | 1,536円 | 2,304円 | |
3回利用 | 11,520円 | 1,152円 | 2,304円 | 3,456円 | |
4回利用 | 15,360円 | 1,536円 | 3,072円 | 4,608円 | |
5回利用 | 16,720円 | 1,672円 | 3,344円 | 5,016円 | |
サービス提供体制 強化加算Ⅱ |
240円 | 24円 | 48円 | 72円 | |
生活機能向上連携加算 | 月 2,000円 | 月 200円 | 月 400円 | 月 600円 | |
介護処遇改善加算Ⅰ | ・利用回数と加算により算定されます。 | ||||
特定介護処遇改善加算Ⅱ | ・利用回数と加算により算定されます。 | ||||
要支援2 | 利用回数 | 利用料 | 自己負担額 | ||
負担割合 1割 |
負担割合 2割 |
負担割合 3割 |
|||
1回利用 | 3,950円 | 395円 | 790円 | 1,185円 | |
2回利用 | 7,900円 | 790円 | 1,580円 | 2,370円 | |
3回利用 | 11,850円 | 1,185円 | 2,370円 | 3,555円 | |
4回利用 | 15,800円 | 1,580円 | 3,160円 | 4,740円 | |
5回利用 | 19,750円 | 1,975円 | 3,950円 | 5,925円 | |
6回利用 | 23,700円 | 2,370円 | 4,740円 | 7,110円 | |
7回利用 | 27,650円 | 2,765円 | 5,530円 | 8,295円 | |
8回利用 | 31,600円 | 3,160円 | 6,320円 | 9,480円 | |
9回利用 | 34,280円 | 3,428円 | 6,856円 | 10,284円 | |
サービス提供体制 強化加算Ⅱ |
480円 | 48円 | 96円 | 144円 | |
生活機能向上連携加算 | 月 2,000円 | 月 200円 | 月 400円 | 月 600円 | |
介護処遇改善加算Ⅰ | ・利用回数と加算により算定されます。 | ||||
特定介護処遇改善加算Ⅱ | ・利用回数と加算により算定されます。 |
昼食代(特別行事食)・おやつ代 | 790円 |
---|
介護予防・料金表ダウンロード

交通・アクセス
- 中央高速道路・飯田ICより車で10分
お問い合わせ
ご利用者(ご家族)からのご利用又は契約前のお問合せや施設内見学につきましては、
下記にて対応いたしております。
TEL:0265-28-2610
FAX:0265-28-2611
E-mail:kuwanomi@wn-sekizenkai.or.jp